Inventory from Ski-Doo
2019 FREERIDE 154S38 850 ETEC-E LAC - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | Woodstock |
Usage | New |
Stock # | 000060 |
Color | NT |
Style | Mountain |
2018 SUMMIT SP 600 - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | Woodstock |
Usage | New |
Stock # | 000205 |
Color | B/B/B |
Style | Mountain |
2018 SUMMIT SP 146 - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | Fredericton |
Usage | New |
Stock # | 000032 |
Color | Y/B/Y |
Style | Mountain |
2018 SUMMIT SP 600 - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | Woodstock |
Usage | New |
Stock # | 000269 |
Color | B/B/B |
Style | Mountain |
2019 Summit X 850 E-TEC 165 Octane Blue & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
Dry Weight | 454 lb. (175 in.) (199 kg / 439 lb. (154 in.); 202 kg / 446 lb. (165 in.); 206 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Summit X 850 E-TEC SHOT 175 Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
Dry Weight | 454 lb. (175 in.) (199 kg / 439 lb. (154 in.); 202 kg / 446 lb. (165 in.); 206 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Summit SP 850 E-TEC SHOT 146 Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
Dry Weight | 462 lb. (175 in.) (202 kg / 446 lb. (146 in.); 203 kg / 447 lb. (154 in.); 206 kg / 454 lb. (165 in.); 210 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Summit SP 850 E-TEC ES 146 Octane Blue & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
Dry Weight | 462 lb. (175 in.) (202 kg / 446 lb. (146 in.); 203 kg / 447 lb. (154 in.); 206 kg / 454 lb. (165 in.); 210 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Summit SP 850 E-TEC ES 165 Octane Blue & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
Dry Weight | 462 lb. (175 in.) (202 kg / 446 lb. (146 in.); 203 kg / 447 lb. (154 in.); 206 kg / 454 lb. (165 in.); 210 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2020 Summit® X® w/Expert Pkg 850 E-TEC® 154 - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Ultimate Black/Orange Crush |
Engine Type | 850 E-TEC® |
Track Dimensions | 16 in. (406 mm) W x 154 in. (3912 mm) x 3.0 in. (76.2 mm) H |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
2020 Summit® X® 850 E-TEC® 154 - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Black |
Engine Type | 850 E-TEC® |
Track Dimensions | 16 in. (406 mm) W x 154 in. (3912 mm) x 2.5 in. (63.5 mm) H |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
2020 Summit® X® 850 E-TEC® 165 - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Black |
Engine Type | 850 E-TEC® |
Track Dimensions | 16 in. (406 mm) W x 165 in. (4178 mm) x 2.5 in. (63.5 mm) H |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
2020 Summit® X® 850 E-TEC® ES 165 - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Black |
Engine Type | 850 E-TEC® |
Track Dimensions | 16 in. (406 mm) W x 165 in. (4178 mm) x 2.5 in. (63.5 mm) H |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
2020 Summit® X® 850 E-TEC® 175 - Sunburst Yellow - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Sunburst Yellow/Black |
Engine Type | 850 E-TEC® |
Track Dimensions | 16 in. (406 mm) W x 175 in. (4445 mm) x 3.0 in. (76.2 mm) H |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
2020 Summit® SP 850 E-TEC® ES 146 - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Black |
Engine Type | 850 E-TEC® |
Track Dimensions | 16 in. (406 mm) W x 146 in. (3705 mm) x 2.5 in. (63.5 mm) H |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
2020 Summit® SP 850 E-TEC® 165 - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Black |
Engine Type | 850 E-TEC® |
Track Dimensions | 16 in. (406 mm) W x 165 in. (4178 mm) x 2.5 in. (63.5 mm) H |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
2020 Summit® SP 850 E-TEC® SHOT 175 - Octane Blue/Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Octane Blue/Black |
Engine Type | 850 E-TEC® |
Track Dimensions | 16 in. (406 mm) W x 175 in. (4445 mm) x 3.0 in. (76.2 mm) H |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
2020 Summit® SP 600R E-TEC® SHOT 154 - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Black |
Engine Type | 600R E-TEC® |
Track Dimensions | 16 in. (406 mm) W x 154 in. (3912 mm) x 2.5 in. (63.5 mm) H |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
2020 Freeride™ 146 850 E-TEC® - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Intense Blue |
Engine Type | 850 E-TEC® |
Track Dimensions | 16 in. (406 mm) W x 146 in. (3705 mm) x 2.5 in. (63.5 mm) H |
Ski Stance | 38.4 or 40.2 in. (975 or 1,020 mm) |
2019 Summit Sport 600 CARB Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 600 CARB |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in (910 or 950 mm) |
Dry Weight | 431 lb. (196 kg) |
Displacement | 36.4 cu. in. (597 cc) |
2019 Summit X 850 E-TEC SHOT 154 Octane Blue & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
Dry Weight | 454 lb. (175 in.) (199 kg / 439 lb. (154 in.); 202 kg / 446 lb. (165 in.); 206 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Summit SP 600R E-TEC ES 154 Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 600R E-TEC |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
Dry Weight | 440 lb. (154 in.) (199 kg/ 439 lb. (146 in.); 200 kg) |
Displacement | 36.6 cu. in. (599.4 cc) |
2019 Freeride 165 850 E-TEC Iceberg Blue - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
Dry Weight | 461 lb. (165 in.) (206 kg / 454 lb. (154 in.); 209 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Summit X 850 E-TEC SHOT 165 Octane Blue & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
Dry Weight | 454 lb. (175 in.) (199 kg / 439 lb. (154 in.); 202 kg / 446 lb. (165 in.); 206 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Summit X 850 E-TEC ES 165 Octane Blue & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
Dry Weight | 454 lb. (175 in.) (199 kg / 439 lb. (154 in.); 202 kg / 446 lb. (165 in.); 206 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Summit X 850 E-TEC 175 Ultimate Lava Red - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
Dry Weight | 454 lb. (175 in.) (199 kg / 439 lb. (154 in.); 202 kg / 446 lb. (165 in.); 206 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Summit X 850 E-TEC ES 175 Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
Dry Weight | 454 lb. (175 in.) (199 kg / 439 lb. (154 in.); 202 kg / 446 lb. (165 in.); 206 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Summit SP 850 E-TEC SHOT 146 Octane Blue & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
Dry Weight | 462 lb. (175 in.) (202 kg / 446 lb. (146 in.); 203 kg / 447 lb. (154 in.); 206 kg / 454 lb. (165 in.); 210 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Summit SP 850 E-TEC SHOT 165 Octane Blue & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
Dry Weight | 462 lb. (175 in.) (202 kg / 446 lb. (146 in.); 203 kg / 447 lb. (154 in.); 206 kg / 454 lb. (165 in.); 210 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Summit SP 850 E-TEC 175 Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 35.8 or 37.4 in. (910 or 950 mm) |
Dry Weight | 462 lb. (175 in.) (202 kg / 446 lb. (146 in.); 203 kg / 447 lb. (154 in.); 206 kg / 454 lb. (165 in.); 210 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |